仪器设备名称: | X射线衍射仪 | 英文名称: | X ray diffractometer |
所属单位: | 西安元创化工科技股份有限公司 | 启用日期: | |
原值: | 90.25 | 产地国别: | 荷兰 |
仪器设备来源: | 仪器设备类别: | ||
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | X射线仪器 |
仪器小类: | X射线衍射仪 | ||
主要技术指标: | 最大输出功率: 3kW;最大管压:60kV;最大管流:60mA;电源稳定度:0.005% ( 外 电 源 变 化10%);安全标准:符合国际 EN61010/IEC1010 ;最大功率: 2.2 kW (Cu靶);最大管压:60 kV;最大管流:55 mA;焦斑:长细焦斑 12x0.4 mm 及点焦斑 | ||
主要功能: | X射线衍射仪是利用衍射原理,精确测定物质的晶体结构,织构及应力,精确的进行物相分析,定性分析,定量分析。用于冶金,石油,化工,科研,航空航天,教学,材料生产等领域 | ||
主要学科领域: | 材料科学 |
服务领域: | 应用行业: | 材料制造 | |
服务内容(分析测试项目等): | 精确测定物质的晶体结构,织构及应力,精确的进行物相分析,定性分析,定量分析 | 参考收费标准: | 定制服务 |
服务时间: | |||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 王长发 | 电话: | 13991850189 |
通讯地址: |