仪器设备名称: | X射线衍射仪(XRD) | 英文名称: | |
所属单位: | 西安建筑科技大学 | 启用日期: | |
原值: | 176.95 | 产地国别: | 德国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | |
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | X射线仪器 |
仪器小类: | X射线衍射仪 | ||
主要技术指标: | 1.X射线光源:Cu靶,陶瓷X光管,电压≤60kV,电流≤60mA。 2.测角仪:高精度,2θ测试范围:-10~168°,最小步长0.0001°。 3.探测器:有效面积14mm*16mm;能量分辨率:12.5%;最小像素尺寸:75μm;可有效去除Fe、Co、Ni、Mn等元素的荧光背底。 4.标准样品台:适用于多晶粉末、块体定性定量等常规测试。 5.尤拉环样品台:可完成常规物相分析、薄膜分析、织构应力分析。 | ||
主要功能: | 测试项目:常规广角粉末(块体、薄膜)测试(慢扫、快扫)、薄膜掠入射、织构测试、残余应力测试、小角散射、毛细管样品测试 分析项目:物相检索、无标定量、精修等(提供相应软件免费使用,需自行操作,暂不提供相应指导) | ||
主要学科领域: | 材料科学,冶金工程技术 |
服务领域: | 材料学 | 应用行业: | 科学研究和技术服务业 |
服务内容(分析测试项目等): | 材料学 | 参考收费标准: | 面议 |
服务时间: | 1 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 李腾 | 电话: | 18792850148 |
通讯地址: |