仪器设备名称: | X射线衍射仪 | 英文名称: | |
所属单位: | 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 | 启用日期: | |
原值: | 226.8 | 产地国别: | 德国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | |
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | X射线仪器 |
仪器小类: | X射线衍射仪 | ||
主要技术指标: | X射线源发生器最大输出功率:3kW;最大电压:60kV; 最大电流:60mA;测角仪精度:±0.0001°;配备标准样品台和自动三轴样品台 | ||
主要功能: | |||
主要学科领域: | 材料科学 |
服务领域: | 能够精确对金属和非金属多晶粉末进行定性分析、定量分析、晶粒大小测量、晶胞参数测量、结晶化度测量等。包括无标样定量分析功能。 | 应用行业: | 材料制造 |
服务内容(分析测试项目等): | 能够精确对金属和非金属多晶粉末进行定性分析、定量分析、晶粒大小测量、晶胞参数测量、结晶化度测量等。包括无标样定量分析功能。 | 参考收费标准: | 面议 |
服务时间: | 100 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 李辉 | 电话: | 18391053562 |
通讯地址: |