仪器设备名称: | 液相色谱仪 | 英文名称: | |
所属单位: | 渭南职业技术学院 | 启用日期: | |
原值: | 41.8628 | 产地国别: | 美国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | |
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | 色谱仪器 |
仪器小类: | 液相色谱仪 | ||
主要技术指标: | |||
主要功能: | |||
主要学科领域: | 农学 |
服务领域: | 农业、环境 | 应用行业: | 科学研究和技术服务业 |
服务内容(分析测试项目等): | 土壤、肥料,水质检测 | 参考收费标准: | 面议 |
服务时间: | 1800 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 蒋宝 | 电话: | 18329371690 |
通讯地址: |