仪器设备名称: | 液相色谱仪 | 英文名称: | |
所属单位: | 陕西华博检测技术有限公司 | 启用日期: | |
原值: | 22.0 | 产地国别: | 美国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | 专用 |
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | 色谱仪器 |
仪器小类: | 液相色谱仪 | ||
主要技术指标: | 基线噪声/基线漂移/定性重复性/定量重复性/最小检测浓度 | ||
主要功能: | |||
主要学科领域: | 化学,农学,畜牧、兽医科学,食品科学技术,环境科学技术及资源科学技术,科学研究 |
服务领域: | 食品及农产品;环境试验;资源检测与职业卫生;其他; | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 毒素及维生素类检测、污染物检测 | 参考收费标准: | 面议 |
服务时间: | 1 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 严铭 | 电话: | 19909246376 |
通讯地址: | 鱼化工业园纬一路36号鱼化光电科技产业园1号楼4层 |