仪器设备名称: | 火焰原子吸收分光光度计 | 英文名称: | |
所属单位: | 陕西中禾农检分析检测有限公司 | 启用日期: | |
原值: | 20.0 | 产地国别: | 中国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | 通用 |
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | 光谱仪器 |
仪器小类: | 原子吸收分光光度计 | ||
主要技术指标: | 1、分析元素种类:Na.K,Mg.Ca,Fe.Cu,Pb,Cd,Cr等70多种元素; 2、原子化器:火焰原子化器采用全钛雾化燃烧系统; 3、单色器:采用1800条/mm衍射光栅,能量充足,分辨率高; 4、检测器:进口光电倍增管检测器; 5、背景校正:具有连续光源气灯扣背景技术和自动吸收全波段扣背景技术,可校正高达1A的背景干扰,校正能力>60倍; 6、光学系统:波长范围:190-900mm;波长实际误差:±0.1nm 波长重复性:≤0.05nm闪耀波长:250mm分辨率:优于0.1nm 7、火焰分析:Cu特征浓度≤0.02ug/ml 检出限:≤0.003ug/ml 重复性:≤0.6% 8、燃烧头:50mm及全钛100mm可互换燃烧头,全钛雾化室 9、数据处理:测量方法:火焰吸收法;分析方法:线性方程;打印输出:标准曲线、信号谱图、仪器条件、分析参数、和分析结果 10、状态检测:实时监测仪器各部件工作状态,监测燃烧头类型、水封液位,监测燃气、助燃气开关及压力,监测燃气流量,乙炔漏气报警等。 | ||
主要功能: | 用于环保、科研、农业、食品商检等领域的70多个元素的测定,也可以用于非金属元素和有机化合物的检测。 | ||
主要学科领域: | 食品科学技术 |
服务领域: | 化学 畜牧、兽医科学 水产学 化学工程 食品科学技术 环境科学技术及资源科学技术 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 用于环保、科研、农业、食品商检等领域的70多个元素的测定,也可以用于非金属元素和有机化合物的检测。 | 参考收费标准: | 500 |
服务时间: | 8 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 杨坤 | 电话: | 15291874660 |
通讯地址: |