仪器设备名称: | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 英文名称: | GFAAS |
所属单位: | 陕西中禾农检分析检测有限公司 | 启用日期: | |
原值: | 29.0 | 产地国别: | 澳大利亚 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | 通用 |
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | 光谱仪器 |
仪器小类: | 原子吸收分光光度计 | ||
主要技术指标: | 1、可调磁场强度(0.6~1.1 特斯拉,以0.1 特斯拉步长) 2、8 灯自动灯座,配有自动对准功能,保证了元素灯快速选择和优化 3、自动波长选择和连续调节狭缝宽度(0.1nm~2nm,以0.1nm 步长),可以选择常规和降低的狭缝高度 4、编码灯识别技术,既可以识别空心阴极灯也可以识别超灯 5、10V 超灯电源,采用新近的设计,保证更高的灵敏度的同时,消耗更少的电能和产生更少的热量 | ||
主要功能: | 检测食品农产品中重金属铅、铬、镉、镍、铜等元素。 | ||
主要学科领域: | 食品科学技术 |
服务领域: | 化学 畜牧、兽医科学 水产学 化学工程 食品科学技术 环境科学技术及资源科学技术 | 应用行业: | 农/林/牧/渔 |
服务内容(分析测试项目等): | 检测食品农产品中重金属铅、铬、镉、镍、铜等元素。 | 参考收费标准: | 500 |
服务时间: | 8 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 杨坤 | 电话: | 15291874660 |
通讯地址: |