仪器设备名称: | 液态水和水汽同位素分析仪 | 英文名称: | isotope ratio infrared spectroscopy |
所属单位: | 中国科学院地球环境研究所 | 启用日期: | |
原值: | 68.8 | 产地国别: | 美国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | 通用 |
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | 光谱仪器 |
仪器小类: | 激光光谱仪 | ||
主要技术指标: | |||
主要功能: | |||
主要学科领域: | 地球科学,科学研究 |
服务领域: | 地球科学 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 氢氧同位素分析 | 参考收费标准: | 220元/样 |
服务时间: | 7181 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 胡婧 | 电话: | 029-62336229 |
通讯地址: |