检测样品名称: | 金属,半导体元器件等表面微观结构分析,样品高低起伏不超过10微米 | 检验检测名称: | 金属,半导体元器件等表面微观结构分析,样品高低起伏不超过10微米 |
服务类型: | 2 | 规格设置: | |
服务价格: | 定制服务 | 服务时长: | 47220 |
服务次数: | 9 | 服务关键字: | |
检测周期: | |||
检测项目详情: | 原子力显微镜(Atomic Force Microscope ,AFM),一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器。它通过检测待测样品表面和一个微型力敏感元件之间的极微弱的原子间相互作用力来研究物质的表面结构及性质,应用领域广泛。 |
姓名: | 杜正国 | 电话: | 81107655 |
通讯地址: |