仪器设备名称: | 原子吸收光谱仪 | 英文名称: | Atomic Absorption Spectroscopy |
所属单位: | 西安联创生物医药孵化器有限公司 | 启用日期: | |
原值: | 58.8 | 产地国别: | 美国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | 通用 |
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | 光谱仪器 |
仪器小类: | 其他 | ||
主要技术指标: | |||
主要功能: | |||
主要学科领域: | 化学,药学,中医学与中药学,食品科学技术,科学研究,科技开发 |
服务领域: | 化学生物医药 | 应用行业: | 化学、生物医药 |
服务内容(分析测试项目等): | 元素分析 | 参考收费标准: | 200元/小时 |
服务时间: | 1小时 | ||
服务资料: | 检测结果 | ||
服务预约网址: |
姓名: | 丁顺军 | 电话: | 18792439483 |
通讯地址: | 西安市高新区高新二路14号i创途A116室 |