仪器设备名称: | 分光测色仪 | 英文名称: | Spectrophotomater |
所属单位: | 西安汉唐分析检测有限公司 | 启用日期: | |
原值: | 8.6 | 产地国别: | 安道尔 |
仪器设备来源: | 仪器设备类别: | ||
仪器大类: | 物理性能测试仪器 | 仪器中类: | 光电测量仪器 |
仪器小类: | 其他 | ||
主要技术指标: | 测量样品反射光谱,Lab数据精准,可用于配色和精确颜色传递。 | ||
主要功能: | 固体样品颜色的数字化分析,色温,饱和度等指标测试。 | ||
主要学科领域: |
服务领域: | 应用行业: | ||
服务内容(分析测试项目等): | 测量固体样品反射光谱,Lab数据精准,可用于配色和精确颜色传递。 | 参考收费标准: | 5元/样品 |
服务时间: | |||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 李敏睿 | 电话: | 18681872785 |
通讯地址: |