仪器设备名称: | 煤矿用全液压钻机及备件 | 英文名称: | Hydraulic drill |
所属单位: | 西安科技大学 | 启用日期: | |
原值: | 29.6 | 产地国别: | 中国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | 专用 |
仪器大类: | 地球探测仪器 | 仪器中类: | 其他 |
仪器小类: | |||
主要技术指标: | 钻杆直径(mm): 71/55.5/50/42 扭矩(Nm):600 钻孔倾角(°):0~±90 回转速度(r/m):160-540 功率(kW):22 给进能力(kN):36 | ||
主要功能: | 用于室内实钻试验,测试钻头性能,评价岩石可钻性 | ||
主要学科领域: | 地球科学,环境科学技术及资源科学技术 |
服务领域: | 地球科学,地下资源开发利用 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 室内实钻试验 | 参考收费标准: | 1000元/h |
服务时间: | 0 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 姜鹏飞 | 电话: | 13519103549 |
通讯地址: | 临潼校区骊山校园11-102 |