仪器设备名称: | 流式细胞仪 | 英文名称: | Flow cytometer |
所属单位: | 陕西省中医药研究院 | 启用日期: | |
原值: | 520052.0 | 产地国别: | 美国 |
仪器设备来源: | 仪器设备类别: | ||
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | 生化分离分析仪器 |
仪器小类: | 流式细胞仪 | ||
主要技术指标: | 激光:Cyonics 氩离子空冷激光15mW, 488nm;检测部件及参数:Elliptical Beam Shaper标准光学滤片组合,4个光电倍增管,前向及边角散射光检测器;检测图像解析度:所有参数100万道6decade Lg、20比特A/D转换器;显示信号宽度:4 decade Lg(显示从100道至100万道);荧光灵敏度:FITC 100分子/细胞;荧光分辨率:<2% | ||
主要功能: | 对细胞进行自动分析和分选 | ||
主要学科领域: | 中医学与中药学 |
服务领域: | 应用行业: | ||
服务内容(分析测试项目等): | 中医方面和中药方面的相关测定以及分析 | 参考收费标准: | |
服务时间: | |||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 赵林涛 | 电话: | |
通讯地址: |