仪器设备名称: | 三维扫描仪 | 英文名称: | |
所属单位: | 长安先导航空产业创新有限公司 | 启用日期: | |
原值: | 78.75 | 产地国别: | 中国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | |
仪器大类: | 计量仪器 | 仪器中类: | 光学计量仪器 |
仪器小类: | |||
主要技术指标: | 相机像素 2×8 000 000;测量区域 40×30 – 1200×900 mm² 点间距0.017 mm–0.481 mm;测量头尺寸340×130× 230 mm 工作温度 5°C to 40°C (不冷凝) 镜头2组 量测范围 精度 170x130x115 mm 0.011 1200x900x880 mm 0.070 | ||
主要功能: | 三维扫描仪对制造所很空心叶片进行三维扫描,获取其扫描点云数据,通过所获的点云数据重构叶片表面。 | ||
主要学科领域: | 科技开发 |
服务领域: | 航空航天,精密加工 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 三维扫描 | 参考收费标准: | 170元/h |
服务时间: | 100小时 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 鹿凡 | 电话: | 18702988190 |
通讯地址: |