仪器设备名称: | 多功能酶标仪 | 英文名称: | |
所属单位: | 陕西理工大学 | 启用日期: | |
原值: | 25.9 | 产地国别: | 瑞士 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | 通用 |
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | 生化分离分析仪器 |
仪器小类: | 酶标仪 | ||
主要技术指标: | 吸收检测器:紫外硅光电二极管;光吸收波长检测和扫描范围:230-1000nm,1nm递增;光吸收检测分辨率:0.0001 OD; 光吸收测量范围:0-4 OD;测量准确性:< 0.5%(260nm);测量精确性:< 0.2%(260nm)。 | ||
主要功能: | 具有光吸收(紫外与可见光)和化学发光等多种检测功能 | ||
主要学科领域: | 化学,生物学,药学 |
服务领域: | 细胞分子生物检测 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 细胞活性检测,免疫检测,酶活检测 | 参考收费标准: | 150元/小时 |
服务时间: | 0 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 王令 | 电话: | 15929501559 |
通讯地址: |