仪器设备名称: | X射线能谱仪 | 英文名称: | X ray spectrometer |
所属单位: | 西安元创化工科技股份有限公司 | 启用日期: | |
原值: | 41.09 | 产地国别: | 美国 |
仪器设备来源: | 仪器设备类别: | ||
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | X射线仪器 |
仪器小类: | X射线能谱仪 | ||
主要技术指标: | 探头分辨率优于129eV,峰背比优于20000:1检测元素范围Be4 - U92最大计数率500,000cps最大图象采集分辨率8192x6400象素最大面分布图采集分辨率2048x1600象素 | ||
主要功能: | 根据射线粒子的能量,来分析物质的成份、含量 | ||
主要学科领域: | 材料科学 |
服务领域: | 应用行业: | 材料制造 | |
服务内容(分析测试项目等): | 用来表征材料表面元素及其化学状态 | 参考收费标准: | 定制服务 |
服务时间: | |||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 王长发 | 电话: | 13991850189 |
通讯地址: |