仪器设备名称: | 傅里叶变换红外光谱仪 | 英文名称: | infrared spectrometer |
所属单位: | 西安元创化工科技股份有限公司 | 启用日期: | |
原值: | 74.88 | 产地国别: | 德国 |
仪器设备来源: | 仪器设备类别: | ||
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | 光谱仪器 |
仪器小类: | 红外光谱仪 | ||
主要技术指标: | 仪器类型:真空型红外主机光谱分辨率:优于0.16 cm-1信噪比:优于55,000:1,1分钟测试光谱范围:中红外测量谱区8,000~ 350 cm-1,远红外测量谱区680~20cm-1两套独立的ATR系统:谱区范围可达10~10,000cm-1;锗、硒化锌晶体的常规单次反射附件。 | ||
主要功能: | 用于非金属有机化合物和无机化合物的定性及定量分析(提供加热气体池,可对各种腐蚀性气体进行定性和定量分析) | ||
主要学科领域: | 材料科学 |
服务领域: | 应用行业: | 材料制造 | |
服务内容(分析测试项目等): | 用于非金属有机化合物和无机化合物的定性及定量分析 | 参考收费标准: | 定制服务 |
服务时间: | |||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 王长发 | 电话: | 13991850189 |
通讯地址: |