仪器设备名称: | 高温凝胶色谱 | 英文名称: | High temperature gel chromatograph |
所属单位: | 西安元创化工科技股份有限公司 | 启用日期: | |
原值: | 130.84 | 产地国别: | 英国 |
仪器设备来源: | 仪器设备类别: | ||
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | 色谱仪器 |
仪器小类: | 凝胶色谱仪 | ||
主要技术指标: | PL-GPC 220是全自动的高温GPC/SEC色谱系统,主要技术指标有:1、泵的流速范围:0.1~10.0ml/min;2、恒温箱的温度范围:30~220℃,温度波动<0.05℃/小时;3、自动进样盘:40×2ml进样瓶;进样器体积:5~1000微升,精度≤1%。 | ||
主要功能: | 用于研究高分子聚合物的相对分子量、分子量分布和支化度等。 | ||
主要学科领域: | 材料科学 |
服务领域: | 应用行业: | 材料制造 | |
服务内容(分析测试项目等): | 用来测定聚合物的分子量及分子量分布,主要用于在150°C下溶于1,2,4-三氯苯的聚合物 | 参考收费标准: | 定制服务 |
服务时间: | |||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 王长发 | 电话: | 13991850189 |
通讯地址: |