仪器设备名称: | 三综合试验箱 | 英文名称: | |
所属单位: | 陕西烽火通信集团有限公司 | 启用日期: | |
原值: | 227.0 | 产地国别: | 中国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | 专用 |
仪器大类: | 工艺实验设备 | 仪器中类: | 电子工艺实验设备 |
仪器小类: | 其他 | ||
主要技术指标: | 温度均匀度:1℃~2℃,温度波动度:0.3℃~1℃,温度偏差:±0.5℃~±2℃, 湿度偏差(%RH):+2~-3(>75%RH时);±5(≤75%RH 时) 湿度均匀度(%RH):5(10℃~85℃,>75%RH时);7(10℃~85℃,≤75%RH时) 试验下限温度:-70℃;试验上限温度:150℃,湿度波动度(%RH):±3 温度变化速率≥12℃/min(空载、平均) 温度变化速率范围:125℃~-70℃(空载、平均),升温速度≥12℃/min, 变温范围:-55℃~+85℃,降温速度(机械降温)≥12℃/min 正弦推力:5500kgf,随机推力:5500kgf,冲击推力:16500kgf, 频率范围:DC~2500Hz(1Hz起振),最大位移:100mm(P-P连续),持续位移:80mm 最大速度:2m/s(正弦),2.5m/s(冲击) | ||
主要功能: | 用于环境力学实验,实现温度-湿度-振动综合试验 | ||
主要学科领域: | 电子、通信与自动控制技术 |
服务领域: | 航空、航天,制造业 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 产品环境试验 | 参考收费标准: | 面议 |
服务时间: | 1800 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 顾工 | 电话: | 0917-3958297 |
通讯地址: | 宝鸡市渭滨区清姜路72号 |