仪器设备名称: | 液相色谱-串联质谱仪 | 英文名称: | Liquid chromatography-tandem mass spectrometer |
所属单位: | 陕西秦云农产品检验检测有限公司 | 启用日期: | |
原值: | 300.0 | 产地国别: | 美国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | |
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | 色谱仪器 |
仪器小类: | |||
主要技术指标: | 1 ms 的驻留时间(不纯在碰撞室离子交互作用) 正、负离子极性切换速度非常快30ms 适用于多种分析方法的动态多反应监测(dMRM) 触发式多反应监测(tMRM)进行化合物定量分析和确认以避免假阳性结果 质量数范围:5-2250 | ||
主要功能: | 用于食品、中药材等产品中农药残留、兽药残留检测以及临床研究中药物代谢分析 | ||
主要学科领域: | 化学,生物学 |
服务领域: | 化学,生物学 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 化学 农学 药学 食品科学技术 | 参考收费标准: | 面议 |
服务时间: | 100 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 贺习文 | 电话: | 00000000000 |
通讯地址: |