仪器设备名称: | 压电测量设备 | 英文名称: | Piezoelectric measuring equipment |
所属单位: | 西安科技大学 | 启用日期: | |
原值: | 46.43 | 产地国别: | 美国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | 专用 |
仪器大类: | 物理性能测试仪器 | 仪器中类: | 其他 |
仪器小类: | |||
主要技术指标: | 主机输出电压:≥±100V;外接输出高压:≥±10KV;最小电滞回线测试频率:≤0.033Hz; 最大电滞回线测试频率:≥270KHz;最大疲劳测试频率:≥2.5MHz;最小漏电流:≤2pA;具有10KV独立机箱的高压保护回路;最小脉冲宽度:0.5us;最小脉冲上升时间(5V):400ns;最大脉冲宽度:1s;最大脉冲之间延迟:40ks;块材测试夹具温度范围:-100℃-250℃ | ||
主要功能: | 铁电块体材料和薄膜材料的电滞回线测试、漏电流测试、保持力测试、疲劳测试、C(V)、I(V)、PUND、印记测试、具有热释电、压电测试功能,可扩展升级磁电测试功能。 | ||
主要学科领域: | 材料科学 |
服务领域: | 科研、教学 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 电滞回线测试、漏电流测试、保持力测试、疲劳测试、C(V)、I(V)、PUND、印记测试、热释电、压电测试。 | 参考收费标准: | 校外价格(元)1000元,校内委托测试价格(元)900元 |
服务时间: | 1150 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 李敏 | 电话: | 13909255191 |
通讯地址: | 西安市碑林区雁塔中路58号西安科技大学 |