仪器设备名称: | 掠入射X射线衍射仪 | 英文名称: | |
所属单位: | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 启用日期: | |
原值: | 99.27 | 产地国别: | 德国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | 专用 |
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | 质谱仪器 |
仪器小类: | 其他 | ||
主要技术指标: | |||
主要功能: | |||
主要学科领域: | 物理学,科学研究 |
服务领域: | 任何结晶物质都有其特定的化学组成和结构参数。当X射线通过晶体时,产生特定的衍射图谱,XRD可以对各种金属、复合材料、半导体材料、有机材料等的微观组织和晶体结构进行物相分析。 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 任何结晶物质都有其特定的化学组成和结构参数。当X射线通过晶体时,产生特定的衍射图谱,XRD可以对各种金属、复合材料、半导体材料、有机材料等的微观组织和晶体结构进行物相分析。 | 参考收费标准: | 面议 |
服务时间: | 340 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 刘杨杨 | 电话: | 029-88887812 |
通讯地址: |