仪器设备名称: | 太赫兹三维层析成像系统 | 英文名称: | |
所属单位: | 长安先导航空产业创新有限公司 | 启用日期: | |
原值: | 74.81 | 产地国别: | 中国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | |
仪器大类: | 物理性能测试仪器 | 仪器中类: | 探伤仪器 |
仪器小类: | |||
主要技术指标: | 1)频带宽度:0.1-5.5THz 2)频谱分辨率:5GHz 3)光谱动态范围:>80dB 4)时域扫描长度:20-120ps | ||
主要功能: | 太赫兹三维层析成像系统主要对无机非金属材料进行三维层析成像,对组织内部的缺陷及分层信息进行重建,利用飞行时间成像原理完成样品的内部组织成像,研究样品在太赫兹波段的吸收系数、折射率信息、相位信息等,主要应用领域为无机非金属材料的厚度监测、绝缘样品的内部缺陷检测、工业环境检测应用、航空航天涂层缺陷信息检定、物质识别、太赫兹超材料测试等。 | ||
主要学科领域: | 科技开发 |
服务领域: | 主要应用领域为无机非金属材料的厚度监测、绝缘样品的内部缺陷检测、工业环境检测应用、航空航天涂层缺陷信息检定、物质识别、太赫兹超材料测试等。 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 航空航天涂层缺陷信息检定、物质识别、太赫兹超材料测试 | 参考收费标准: | 135元/h |
服务时间: | 100小时 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 鹿凡 | 电话: | 18702988190 |
通讯地址: |