仪器设备名称: | 凝胶渗透色谱 | 英文名称: | |
所属单位: | 陕西理工大学 | 启用日期: | |
原值: | 92.6 | 产地国别: | 美国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | |
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | 色谱仪器 |
仪器小类: | |||
主要技术指标: | 1.流量精确度指标可达<0.1%;2.进样精度:<0.5%RSD、交叉污染率:<0.01%;3.紫外检测器的基线噪音:< 5.0×10-6 AU,基线漂移: ≤1.0x10-4AU/hr/℃; | ||
主要功能: | 测定聚合物相对分子质量及其分布;聚合反应监测与研究;残余物的检测;聚合物合金的分离和分析等。 | ||
主要学科领域: | 化学,材料科学 |
服务领域: | 高分子材料、有机化合物等领域 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 科研与社会服务 | 参考收费标准: | 350 |
服务时间: | 0 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 邓志峰 | 电话: | 13259253833 |
通讯地址: |