仪器设备名称: | 信号放大器 | 英文名称: | |
所属单位: | 长安先导航空产业创新有限公司 | 启用日期: | |
原值: | 4.88 | 产地国别: | 中国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | |
仪器大类: | 电子测量仪器 | 仪器中类: | 射频和微波测试仪器 |
仪器小类: | |||
主要技术指标: | 最大输出电压90Vp-p (±45Vp);最大输出电流为8Ap:带宽(-3dB) DC-100kHz;压摆率≥20V/μs。 | ||
主要功能: | 信号放大器主要用于放大输入信号的幅度,以增加信号的强度和能量。 | ||
主要学科领域: | 科技开发 |
服务领域: | 航空航天 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 主要用于放大输入信号的幅度,以增加信号的强度和能量。 | 参考收费标准: | 15元/h |
服务时间: | 100 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 鹿凡 | 电话: | 18702988190 |
通讯地址: |