仪器设备名称: | ⾼速录像系统 | 英文名称: | |
所属单位: | 西安航天动力技术研究所 | 启用日期: | |
原值: | 60.0 | 产地国别: | 中国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | |
仪器大类: | 分析仪器 | 仪器中类: | 电子光学仪器 |
仪器小类: | 其他 | ||
主要技术指标: | 1.在图像分辨率1280×800、满画幅帧率 7500幅/秒,记录8.1秒; 2.1μs的高速电子快门,机身可承受100g的冲 击 | ||
主要功能: | 高速录像系统用于对高速目标进行可见光的 快速录像和拍照。该系统通过拍摄记录高速 运动的物体形成视频和图片信息,通过运动 分析软件能够逐帧处理研究对象变化特征。 该系统能够获取可见光图片数据,通过尺寸 标定物能够处理图像的尺寸信息,通过拍摄 的图像帧数处理获取高速过程的时间信息。 可用于姿轨控发动机动态响应测量、导弹发 射过程检测和作动系统到位时间检测等试 验。 | ||
主要学科领域: | 力学,机械工程,航空、航天科学技术,科学研究 |
服务领域: | 航空航天、兵器、军民融合、民用 | 应用行业: | 航空航天、兵器、军民融合 |
服务内容(分析测试项目等): | 高速录像 | 参考收费标准: | 0.1万元/G |
服务时间: | 500 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 杨志伟 | 电话: | 13310975709 |
通讯地址: |