机构名称:
主管部门:
单位性质:
联系地址:
联系人:
联系电话:
检测样品名称: | 农产品和食品 | 检验检测名称: | 农产品和食品 |
服务类型: | 2 | 规格设置: | |
服务价格: | 定制服务 | 服务时长: | |
服务次数: | 0 | 服务关键字: | |
检测周期: | |||
检测项目详情: | 荧光/示差:流速范围0.000ml/min~10.000ml/min。范围0bar-621bar。(荧光专有激发波长200-880nm。发射波长0-900nm) 萘-甲醇溶液:1×10-4g/ml、1×10-7g/ml |
姓名: | 孟洁 | 电话: | 0917-5556008 |
通讯地址: |