检测样品名称: | 药物分析、食品分析和环境分析等领域的样品 | 检验检测名称: | 药物分析、食品分析和环境分析等领域的样品 |
服务类型: | 2 | 规格设置: | |
服务价格: | 定制服务 | 服务时长: | |
服务次数: | 0 | 服务关键字: | |
检测周期: | |||
检测项目详情: | 将色谱对复杂样品的高分离能力,与MS具有高选择性、高灵敏度及能够提供相对分子质量与结构信息的优点结合起来,在药物分析、食品分析和环境分析等许多领域得到了广泛的应用。 |
姓名: | 王长发 | 电话: | 029-89129812 |
通讯地址: |